分发用 KOL 名单
冷启动要的不是 200 个 KOL,是找对那 10 个。这份名单按「跟我们哪条腿对口」切分——永续、预测、meme、中文、韩文各自成榜,最前面那两档的受众就是我们的目标用户。
口径与来源
数据来自 Kaito Mindshare Arena,2026-09-27 抓取,7 天窗口。
mindshare 不是粉丝数,是 Kaito 统计的「在该垂直话题的讨论中占多少注意力」。一个 0.5% mindshare 的账号可能只有 5 万粉,但在永续交易者里的实际影响力超过很多百万粉的泛币圈号。对我们来说后者才是有效受众。
| 榜单 | 数量 | 对应我们哪条腿 |
|---|---|---|
| Perp DEX 板块 | 100 | 永续(Hyperliquid) ⭐ |
| Info Market / 预测市场板块 | 100 | 预测(Polymarket) ⭐ |
| Crypto 总榜 | 100 | 泛加密 |
| CN 中文区 | 98 | 中文市场 |
| KR 韩文区 | 63 | 韩国市场 |
| Stock Trading | 105 | HL 的股票永续盘口 |
去重后 400+ 个唯一账号。
前两个榜是这份文档的核心。 Kaito 把「Info Market」标为
PredictionMarkets,把「Perp DEX」标为TopicPerpDEX——它们统计的就是专门讨论这两个话题的人,精准度远高于泛加密榜。
一、Perp DEX 榜 · 永续腿的目标受众 ⭐
这批人天天在谈永续 DEX。 里面能直接看到专做 Hyperliquid 的账号(@Henrik_on_HL、@NMTD8、@zerokn0wledge_),和自称「equity perps era」的 @izebel_eth——后者正好对应 HL 上的股票永续。
| # | 账号 | 名称 | mindshare |
|---|---|---|---|
| 1 | @icobeast | IcoBeast.eth | 5.38% |
| 2 | @koolkrypto223 | KoolKrypto | 5.06% |
| 3 | @Evan_ss6 | Evanss6 | 4.82% |
| 4 | @LoganJastremski | Logan Jastremski | 4.24% |
| 5 | @ThinkingUSD | Flood | 2.49% |
| 6 | @GwartyGwart | Gwart | 1.98% |
| 7 | @sssionggg | SIONG | 1.76% |
| 8 | @andyyy | Andy | 1.60% |
| 9 | @HighCoinviction | Daniel Cheung | 1.59% |
| 10 | @yyctrader1 | yyctradΞr | 1.24% |
| 11 | @izebel_eth | jez(equity perps era) | 1.15% |
| 12 | @Crypto_McKenna | McKenna | 0.94% |
| 13 | @PossibltyResult | Elijah | 0.92% |
| 14 | @Scott_eth | Scott | 0.76% |
| 15 | @100y_eth | 100y | 0.76% |
| 16 | @momilio | marlon | 0.74% |
| 17 | @mlmabc | MLM | 0.67% |
| 18 | @Route2FI | Route 2 FI | 0.61% |
| 19 | @0xbrunoamuniz | Bruno Muniz | 0.61% |
| 20 | @tulipking | Tulip King | 0.58% |
| 21 | @HansonBirringer | Hans | 0.57% |
| 22 | @KevinWSHPod | MR SHIFT | 0.55% |
| 23 | @UngusTrade | Ungus | 0.54% |
| 24 | @hansolar21 | hansolar | 0.51% |
| 25 | @George_WG | George | 0.51% |
| 26 | @Henrik_on_HL | Henrik(专做 HL) | 0.50% |
| 27 | @seyong | se | 0.48% |
| 28 | @Metabape | Meta 猿 | 0.46% |
| 29 | @0xTindorr | Tindorr | 0.46% |
| 30 | @IPALAU1 | MAGIC | 0.44% |
| 31 | @dcfgod | DCF GOD | 0.42% |
| 32 | @BrianInCrypto | Brian | 0.38% |
| 33 | @tushar_jain | Tushar Jain(Multicoin 合伙人) | 0.38% |
| 34 | @NMTD8 | NMTD.HL | 0.36% |
| 35 | @TTx0x | tt | 0.31% |
| 36 | @krugman87 | Krugman | 0.29% |
| 37 | @the_smart_ape | The Smart Ape | 0.29% |
| 38 | @Gyokeres_eth | Gyo | 0.27% |
| 39 | @nickforster | Nick Forster(Derive) | 0.26% |
| 40 | @defi_monk | MONK | 0.25% |
| 41 | @0xINFRA | Infra(Raydium) | 0.25% |
| 42 | @wacy_time1 | AlΞx Wacy | 0.24% |
| 43 | @thecryptoskanda | 加密韋馱 Skanda | 0.24% |
| 44 | @0xYukiRabbit | Yuki Rabbit | 0.22% |
| 45 | @MINHxDYNASTY | ۟ | 0.20% |
| 46 | @StarPlatinum_ | StarPlatinum | 0.20% |
| 47 | @DeFiVoyager_X | DeFi Voyager | 0.20% |
| 48 | @TrustlessState | David Hoffman(Bankless) | 0.20% |
| 49 | @oxranga | ranga | 0.19% |
| 50 | @otzgary | Gary | 0.18% |
| 51 | @dima_null | dima(N1) | 0.18% |
| 52 | @DefiIgnas | Ignas | DeFi | 0.18% |
| 53 | @TheFatMbappe | FatMbappe | 0.16% |
| 54 | @Charlie85270R | Charlie | 0.16% |
| 55 | @flarrs315 | flarrs | 0.14% |
| 56 | @DeFi_Dad | DeFi Dad | 0.13% |
| 57 | @0xaeto | 0xaeto | 0.12% |
| 58 | @ciaobelindazhou | Belinda | 0.12% |
| 59 | @zerokn0wledge_ | zerokn0wledge.hl | 0.12% |
| 60 | @flyingtulip_ | flyingtulip.com | 0.11% |
| 61 | @Kaffchad | Kaff | 0.11% |
| 62 | @YokaiCapital | YokaiCapital | 0.10% |
| 63 | @0xOmnia | Omnia | 0.10% |
| 64 | @chessxyz | Chess 蔡司 | 0.10% |
| 65 | @tmel0211 | Haotian | 0.10% |
| 66 | @soldev | probe | 0.09% |
| 67 | @shu_bit_ | shubit | 0.09% |
| 68 | @YanLiberman | Yan Liberman | 0.09% |
| 69 | @_weidai | Wei Dai | 0.09% |
| 70 | @Hercules_Defi | Hercules | DeFi | 0.09% |
二、预测市场榜 · 预测腿的目标受众 ⭐
Kaito 内部把这个板块标为 PredictionMarkets。 这批人专门讨论事件合约与信息市场——正是我们「事件驱动」那条叙事的现成受众。Kalshi CEO、专写预测市场的记者、Polymarket 生态的人都在里面。
| # | 账号 | 名称 | mindshare |
|---|---|---|---|
| 1 | @beniduboss | Beni | 23.47% |
| 2 | @VitalikButerin | vitalik.eth | 9.39% |
| 3 | @icobeast | IcoBeast.eth | 6.07% |
| 4 | @binji_x | binji | 4.85% |
| 5 | @retardmode | retard mode | 3.49% |
| 6 | @FabianoSolana | fabiano.sol | 3.35% |
| 7 | @primo_data | Primo Data | 3.02% |
| 8 | @doomerfied | doomer | 2.87% |
| 9 | @defi_monk | MONK | 2.23% |
| 10 | @DustinGouker | Dustin Gouker(预测市场记者) | 2.22% |
| 11 | @mansourtarek_ | Tarek Mansour(Kalshi CEO) | 2.12% |
| 12 | @linfluence | Alexander Lin | 1.78% |
| 13 | @stacy_muur | Stacy Muur | 1.71% |
| 14 | @DancingEddie_ | Eddie | 1.33% |
| 15 | @Scott_eth | Scott | 1.13% |
| 16 | @yuexiaoyu | 岳小鱼 | 0.92% |
| 17 | @xomarket | XO Market | 0.89% |
| 18 | @2suns2moons | Morel | 0.84% |
| 19 | @EvgenyGaevoy | wishful_cynic(Wintermute CEO) | 0.80% |
| 20 | @danielsapkota | Daniel Sapkota | 0.73% |
| 21 | @koolkrypto223 | KoolKrypto | 0.70% |
| 22 | @llamaonthebrink | MilliΞ | 0.63% |
| 23 | @UngusTrade | Ungus | 0.61% |
| 24 | @armaniferrante | Armani Ferrante(Backpack) | 0.52% |
| 25 | @andyyy | Andy | 0.50% |
| 26 | @wassielawyer | wassieloyer | 0.43% |
| 27 | @oxtochi | tochi | 0.42% |
| 28 | @dylanpredicts | dylanbets | 0.38% |
| 29 | @blknoiz06 | Ansem | 0.35% |
| 30 | @sam_mcquill | Sam McQuillan | 0.26% |
| 31 | @billsperos | Bill Speros | 0.26% |
| 32 | @tradfi | tradfi news | 0.25% |
| 33 | @ByKLong | Katherine Long | 0.23% |
| 34 | @AviFelman | Avi Felman | 0.23% |
| 35 | @TheFatMbappe | FatMbappe | 0.22% |
| 36 | @pitdesi | Sheel Mohnot | 0.20% |
| 37 | @mattytay | mattytay | 0.19% |
| 38 | @devjoshstevens | Josh | 0.19% |
| 39 | @tomkysar | tk | 0.17% |
| 40 | @DefiIgnas | Ignas | DeFi | 0.17% |
| 41 | @longshotxyz | Longshot | 0.15% |
| 42 | @NickPreszler | Nick Preszler | 0.15% |
| 43 | @catboyautist | catboyautist | 0.15% |
| 44 | @0xFitz | Fitz | 0.15% |
| 45 | @Lumberg | Lumberg | 0.14% |
| 46 | @web3houzi | 猴子 | 0.14% |
| 47 | @zerokn0wledge_ | zerokn0wledge.hl | 0.13% |
| 48 | @rajivatbarnard | Rajiv Sethi(学者) | 0.12% |
| 49 | @itsmaximilian | maximilian | melee | 0.12% |
| 50 | @andrawesbahou | Andrawes | 0.11% |
| 51 | @aleximm | Alex Immerman(a16z) | 0.11% |
| 52 | @suchenzang | Susan Zhang | 0.11% |
| 53 | @Autonomous_Chad | Quant Chad | 0.11% |
| 54 | @justinkalland | Justin Kalland | 0.11% |
| 55 | @adamamcbride | Adam McBride | 0.10% |
| 56 | @KuiGas | 丰密 | 0.10% |
| 57 | @0xLightcycle | Lionel Lightcycle | 0.09% |
| 58 | @COMMA_LLL | COMMA | 0.09% |
| 59 | @JordanEureka | Jordan | 0.09% |
| 60 | @Youclidean | youc | 0.09% |
| 61 | @0xDevinG | Devin G.(GammaSwap) | 0.08% |
| 62 | @TTx0x | tt | 0.08% |
| 63 | @surfcoderepeat | Adam | 0.08% |
| 64 | @alexwg | Dr. Alex Wissner-Gross | 0.08% |
| 65 | @saintniko | niko | 0.08% |
| 66 | @BenHorney | Ben Horney | 0.07% |
| 67 | @0xGeeGee | 0xGeeGee | 0.07% |
| 68 | @phithetasigma | sigma capitalist | 0.07% |
| 69 | @ikarusz26 | ikarusz | 0.07% |
两个榜的交集值得单拎出来:@icobeast、@koolkrypto223、@andyyy、@defi_monk、@DefiIgnas、@UngusTrade、@Scott_eth、@TheFatMbappe、@zerokn0wledge_、@TTx0x —— 这 10 个人同时在永续和预测两个话题里有影响力,正好覆盖我们两条腿。他们是整份名单里最该先打的。
三、中文区榜 · 98 个
你人在亚洲,这一档的沟通成本和转化率都最好。
| # | 账号 | 名称 | mindshare |
|---|---|---|---|
| 1 | @xiejiayinBitget | 谢家印(Bitget) | 17.84% |
| 2 | @dov_wo | Dov | 6.28% |
| 3 | @ZTZZBTC | ZTZZ | 5.74% |
| 4 | @Michael_Liu93 | 憨厚的麦总 | 4.65% |
| 5 | @Mercy_okx | Mercy(OKX) | 4.15% |
| 6 | @yuxin_pig | 速溶猪 Yuxin | 4.10% |
| 7 | @epr510 | 胡翌霖 | 2.39% |
| 8 | @yuexiaoyu | 岳小鱼 | 2.38% |
| 9 | @hexiecs | 冷静冷静再冷静 | 1.98% |
| 10 | @suji_yan | Suji Yan | 1.85% |
| 11 | @jheioff | 第一美少女 | 1.49% |
| 12 | @Metabape | Meta 猿 | 1.37% |
| 13 | @chenmo | CM | 1.35% |
| 14 | @Sea_Bitcoin | Sea | 1.20% |
| 15 | @DoveyWanCN | Dovey Wan(中文号) | 1.20% |
| 16 | @sanyuanVC | 园长 YuanMan | 1.20% |
| 17 | @vvickym2 | Vvicky 绵绵 | 1.17% |
| 18 | @lanhubiji | 蓝狐 | 1.11% |
| 19 | @mscryptojiayi | jiayi 加一 | 0.84% |
| 20 | @Meta8Mate | 机灵的杰尼君 | 0.84% |
| 21 | @0xTodd | 0xTodd | 0.83% |
| 22 | @JYdmnLFG | JY | 0.81% |
| 23 | @thecryptoskanda | 加密韋馱 Skanda | 0.80% |
| 24 | @bitcoin136 | 七喜 | 7UP | 0.77% |
| 25 | @DeFiTeddy2020 | DeFi Teddy | 0.72% |
| 26 | @james_x | 詹姆斯叉 | 0.67% |
| 27 | @0xYukiRabbit | Yuki Rabbit | 0.65% |
| 28 | @punk2898 | Punk | 0.61% |
| 29 | @7777chu | 初七 Seven | 0.60% |
| 30 | @niuniu255431 | 好运牛牛 | 0.57% |
| 31 | @btc_789 | 0xKeyNG | 0.56% |
| 32 | @PWenzhen76938 | Powerpei | 0.55% |
| 33 | @wenxue600 | 链上达人 | 0.51% |
| 34 | @FLS_OTC | 福禄寿 UV DAO | 0.49% |
| 35 | @blockTVBee | TVBee | 0.48% |
| 36 | @zhuanfgghjnb | 蜡币小鑫 | 0.45% |
| 37 | @0xInChain | Insider | 链上情报 | 0.45% |
| 38 | @rtk17025 | dd 滴滴.base.eth | 0.44% |
| 39 | @y_cryptoanalyst | yyy | 0.41% |
| 40 | @xingpt | XinGPT | 0.41% |
| 41 | @BTCdayu | 大宇 | 0.40% |
| 42 | @DoveyWan | Dovey Wan(英文号) | 0.40% |
| 43 | @btc100w100w | 牛哥.eth | 0.38% |
| 44 | @KuiGas | 丰密 | 0.37% |
| 45 | @web3houzi | 猴子 | 0.36% |
| 46 | @lijiuer1 | Niner 九儿 | 0.36% |
| 47 | @_FORAB | AB Kuai.Dong | 0.33% |
| 48 | @AnselFang | lonewolf 孤狼资本 | 0.33% |
| 49 | @liaoblove520 | 龙猫·liaoblove | 0.32% |
| 50 | @aa_AFeng | 阿峰_Afeng | 0.31% |
| 51 | @oragnes | 比特币橙子 Trader | 0.30% |
| 52 | @chessxyz | Chess 蔡司 | 0.30% |
| 53 | @tmel0211 | Haotian | 0.29% |
| 54 | @monkeyjiang | 猴哥 | 0.29% |
| 55 | @starzq | Star@Day1Global | 0.28% |
| 56 | @lurenbian | 路人蝙 | 0.28% |
| 57 | @CCCWDP | 冲出重围的屁 | 0.27% |
| 58 | @colinwu | Colin Wu(吴说) | 0.26% |
| 59 | @0xMoon | 0xMoon | 0.26% |
| 60 | @haze0x | Haze | 0.26% |
| 61 | @Crypto_He | 先知 | 0.26% |
| 62 | @chtomch | 社畜小迟 | 0.25% |
| 63 | @0xLaughing | Laughing | 0.25% |
| 64 | @moon_bgb | MOON丨BGB100+ | 0.24% |
| 65 | @love_doge123 | 败犬女王 | 0.24% |
| 66 | @0xAllen | 0xAllen | 0.24% |
| 67 | @COMMA_LLL | COMMA | 0.23% |
| 68 | @anymose | anymose | 0.23% |
| 69 | @yueya_eth | Yueya | 0.21% |
| 70 | @covachong | Cova | 0.21% |
| 71 | @cloakmk | 子棋 | 0.21% |
| 72 | @GuHype | 孤鹤.hl | 0.20% |
| 73 | @0xStudy | 0xStudy | 0.20% |
| 74 | @0xphilo | PP(加密货币战士) | 0.19% |
| 75 | @Xuegaogx | 雪糕战神 | 0.19% |
| 76 | @ohyishi | Yishi | 0.19% |
| 77 | @nine_DeFi | nine_ | 0.19% |
| 78 | @Solomon_Nahhh | Solomon | 0.19% |
| 79 | @EmberCN | 余烬(链上数据) | 0.19% |
| 80 | @xiaomustock | 川沐 Trumoo | 0.18% |
| 81 | @CryptoPainter | Crypto_Painter | 0.17% |
| 82 | @BensonTWN | Benson Sun | 0.17% |
| 83 | @Rav_Hedda | Hedda | 0.17% |
| 84 | @Rita88 | Rita | 0.17% |
| 85 | @Supers6061 | Supers | 0.15% |
| 86 | @ZF_lab | 追风 Lab.eth | 0.15% |
| 87 | @xiaopao718 | 小炮 | 0.15% |
| 88 | @Wangduanniao | 王短鸟 | 0.15% |
| 89 | @Guilin_Chen_ | 陈桂林 | 0.14% |
| 90 | @daidaibtc | 带带带比特 | 0.14% |
| 91 | @PhyrexNi | Phyrex | 0.14% |
| 92 | @ScarlettWeb3 | Jingle Bell 初号机 | 0.13% |
| 93 | @lanaaielsa | lana | 0.13% |
| 94 | @0xBeyondLee | 解构师 Beyond | 0.13% |
| 95 | @crypto_pumpman | 泵泵超人 | 0.13% |
| 96 | @aidashutiaozi | lilili | 0.13% |
| 97 | @leechan1688 | LEE CHAN | 0.13% |
| 98 | @Web3zy8 | 左右 | 0.13% |
@GuHype(孤鹤.hl)账号后缀是 .hl,专注 Hyperliquid;@EmberCN(余烬)做链上数据追踪,跟我们的归因链路天然同频。这两个优先。
四、韩文区榜 · 63 个
韩国散户是做杠杆的重度人群,而且这个榜的头部 mindshare 极度集中(第 1 名 34%),说明圈子小、节点效应强——打通头部几个,覆盖面会很快。
| # | 账号 | 名称 | mindshare |
|---|---|---|---|
| 1 | @Edward__Park | Wecryptotogether | 34.00% |
| 2 | @soldev | probe | 19.61% |
| 3 | @100y_eth | 100y | 8.08% |
| 4 | @hansolar21 | hansolar | 4.18% |
| 5 | @kimjh296759 | USELESS 한 치깽 | 4.13% |
| 6 | @IPALAU1 | MAGIC | 3.61% |
| 7 | @jeg6322 | EWL | 3.50% |
| 8 | @cherrycoco_6468 | Cherrycoco | 2.93% |
| 9 | @eth_apple | ZAMA_APPLE | 2.85% |
| 10 | @duaud9912 | Yeomyung | 2.57% |
| 11 | @wonnie | Wonnie | 2.18% |
| 12 | @flarrs315 | flarrs | 1.75% |
| 13 | @Hope_web3_ | Hope | Web3.0 | 1.46% |
| 14 | @Lithos__x | 리도스 Lithos | 1.03% |
| 15 | @shu_bit_ | shubit | 0.76% |
| 16 | @baeko_02 | Baeko | 0.53% |
| 17 | @Pchild_NFT | pchild.eth | 0.40% |
| 18 | @mignoletkr | mignolet | 0.29% |
| 19 | @dorong_x | Dorong | 0.26% |
| 20 | @BrianSeong | BRIAN SΞONG | 0.25% |
| 21 | @ausbro80 | terry jang | 0.20% |
| 22 | @happyyyfamily | Twohwang | 0.19% |
| 23 | @gorochi0315 | 고로치 | 0.16% |
| 24 | @johnking_eth | JohnKing | 0.16% |
| 25 | @K_ShortStory | K_ShortStory | 0.16% |
| 26 | @namnin_kr | Namnin | 0.15% |
| 27 | @Special_Ledger | Special_Ledger | 0.12% |
| 28 | @Node_Park | Node_Park | 0.11% |
| 29 | @yaho_Santa365 | swee.T | 0.07% |
| 30 | @LikeMJ5 | ohtani fan | 0.07% |
| 31 | @sunburneugo | 우는고양이 | 0.07% |
| 32 | @igangsan54078 | 쏜 | 0.07% |
| 33 | @HenriLee92 | Henri | 0.05% |
| 34 | @xparadigms | Heechang Kang | 0.05% |
| 35 | @daegu3071 | 겨울밤 / MemeMax | 0.04% |
| 36 | @yeonwoohoIic | yeonwoo | 0.04% |
| 37 | @ki_young_ju | Ki Young Ju(CryptoQuant CEO) | 0.04% |
| 38 | @dori_coin | dori | 0.04% |
| 39 | @oldman_cek | CEK | 0.03% |
| 40 | @bitcatshow | GemSniper | 0.03% |
| 41 | @NewPaguinfo | Paguinfo | 0.03% |
| 42 | @ezeroho8245 | Leo.Master | 0.03% |
| 43 | @chorro1244 | Chrro | 0.03% |
| 44 | @magonia_B | par_D & Magon | 0.03% |
| 45 | @spiral_xx | Spiral | 0.03% |
| 46 | @CoinNiel | CoinNiel | 0.02% |
| 47 | @0xProfessorJo | Professor Jo | 0.02% |
| 48 | @fireant_korea | FIREANT ALIGNED | 0.02% |
| 49 | @AGeullo | 산할 | 0.02% |
| 50 | @coinshooot | DK 디케이 | 0.01% |
| 51 | @searchfi_eth | Searchfi | 0.01% |
| 52 | @mojunel | Mojunel.eth | 0.01% |
| 53 | @doosingod | DOOSIN | 0.01% |
| 54 | @saera84 | 소크 | 0.01% |
| 55 | @wiyeonsug | 밀키스 | 0.01% |
| 56 | @kuma3041 | kuma | 0.01% |
| 57 | @havelaw11 | havelaw | 0.00% |
| 58 | @hyenmyeng | kangkang | 0.00% |
| 59 | @EJseong95 | goldcow.Arc | 0.00% |
| 60 | @bliss_rh | RORO | 0.00% |
| 61 | @AdamsuMus | AdamsuMus | 0.00% |
| 62 | @gomddun | Gomddun | ALIGNED | 0.00% |
| 63 | @periagoge1 | zin | 0.00% |
五、Crypto 总榜 · 100 个
泛加密影响力榜。相关度不如前两个专榜,但覆盖面最广,里面有不少行业领袖与媒体。
| # | 账号 | 名称 | mindshare |
|---|---|---|---|
| 1 | @0xQuit | Quit | 3.98% |
| 2 | @contrarycap5 | AZ(Dragonfly 投资人) | 2.02% |
| 3 | @allocinitxyz | Alloc Init | 1.76% |
| 4 | @zcabrams | Zach Abrams(Bridge 创始人) | 1.67% |
| 5 | @beniduboss | Beni | 1.64% |
| 6 | @VitalikButerin | vitalik.eth | 1.28% |
| 7 | @andyyy | Andy | 1.25% |
| 8 | @GracyBitget | Gracy Chen(Bitget CEO) | 1.18% |
| 9 | @officer_secret | Officer's Notes | 0.98% |
| 10 | @binji_x | binji | 0.96% |
| 11 | @lex_node | gabriel shapiro(律师) | 0.81% |
| 12 | @soby0x | soby | 0.70% |
| 13 | @vangoyaa | vangoya | 0.66% |
| 14 | @Evan_ss6 | Evanss6 | 0.65% |
| 15 | @mert | Mert Mumtaz(Helius CEO) | 0.63% |
| 16 | @blknoiz06 | Ansem | 0.59% |
| 17 | @proofofjake_ | proofofjake | 0.59% |
| 18 | @typedarray | Kevin | 0.56% |
| 19 | @YokaiCapital | YokaiCapital | 0.55% |
| 20 | @PaulFrambot | Paul Frambot(Morpho) | 0.54% |
| 21 | @LoganJastremski | Logan Jastremski | 0.53% |
| 22 | @koolkrypto223 | KoolKrypto | 0.53% |
| 23 | @CirrusNFT | Cirrus | 0.48% |
| 24 | @xiejiayinBitget | 谢家印(Bitget) | 0.48% |
| 25 | @DCinvestor | DCinvestor | 0.45% |
| 26 | @icobeast | IcoBeast.eth | 0.43% |
| 27 | @DefiIgnas | Ignas | DeFi | 0.42% |
| 28 | @dcfgod | DCF GOD | 0.41% |
| 29 | @llamaonthebrink | MilliΞ | 0.40% |
| 30 | @joechalom | Joseph Chalom | 0.38% |
| 31 | @FabianoSolana | fabiano.sol | 0.38% |
| 32 | @ciphrd | ciphrd | 0.37% |
| 33 | @StaniKulechov | Stani(Aave) | 0.36% |
| 34 | @banteg | banteg(Yearn) | 0.36% |
| 35 | @a1lon9 | alon(Pump.fun 联合创始人) | 0.35% |
| 36 | @KyleSamani | Kyle Samani(Multicoin) | 0.35% |
| 37 | @Edward__Park | Wecryptotogether | 0.33% |
| 38 | @scupytrooples | scoopy trooples(Alchemix) | 0.33% |
| 39 | @Nick_van_Eck | Nick van Eck | 0.32% |
| 40 | @NotSoEasyMoney | Easy | 0.31% |
| 41 | @tayvano_ | Tay(安全) | 0.30% |
| 42 | @vibhu | vibhu | 0.30% |
| 43 | @crypto_condom | CryptoCondom | 0.28% |
| 44 | @cburniske | Chris Burniske(Placeholder) | 0.28% |
| 45 | @andybids | andy | 0.27% |
| 46 | @saylor | Michael Saylor | 0.26% |
| 47 | @P3b7_ | Charles Guillemet(Ledger CTO) | 0.25% |
| 48 | @punk6529 | 6529 | 0.25% |
| 49 | @barnabemonnot | Barnabé Monnot | 0.25% |
| 50 | @retardmode | retard mode | 0.25% |
| 51 | @cryptoklotz | doug funnie | 0.24% |
| 52 | @0xSigil | Sigil Wen | 0.23% |
| 53 | @bandosei | Bando | 0.23% |
| 54 | @sergitosergito | Sergito | 0.23% |
| 55 | @Shaughnessy119 | Tommy(Delphi Digital) | 0.22% |
| 56 | @RaoulGMI | Raoul Pal(Real Vision) | 0.22% |
| 57 | @defi_monk | MONK | 0.22% |
| 58 | @LorenzoARK | Lorenzo Valente(ARK) | 0.22% |
| 59 | @Austin_Federa | Austin Federa(Solana) | 0.22% |
| 60 | @primo_data | Primo Data | 0.21% |
| 61 | @doomerfied | doomer | 0.20% |
| 62 | @ThinkingUSD | Flood | 0.20% |
| 63 | @soldev | probe | 0.19% |
| 64 | @theunipcs | Unipcs(Bonk Guy) | 0.19% |
| 65 | @Xeer | Xeer | 0.19% |
| 66 | @Zagabond | Alex Q. Xu | 0.18% |
| 67 | @sssluke1 | sssluke | 0.18% |
| 68 | @dov_wo | Dov | 0.17% |
| 69 | @jonah_b | Jonah | 0.17% |
| 70 | @fintechfrank | Frank Chaparro(The Block) | 0.17% |
| 71 | @based16z | based16z | 0.17% |
| 72 | @asanso | asanso | 0.17% |
| 73 | @rahulios1 | rahul | 0.16% |
| 74 | @peterjfang | Peter Fang | 0.16% |
| 75 | @GwartyGwart | Gwart | 0.16% |
| 76 | @0xSammy | 0xSammy | 0.16% |
| 77 | @lopp | Jameson Lopp | 0.16% |
| 78 | @HighCoinviction | Daniel Cheung | 0.16% |
| 79 | @brian_armstrong | Brian Armstrong(Coinbase CEO) | 0.16% |
| 80 | @ZTZZBTC | ZTZZ | 0.15% |
| 81 | @DustinGouker | Dustin Gouker | 0.15% |
| 82 | @BrianInCrypto | Brian | 0.15% |
| 83 | @mansourtarek_ | Tarek Mansour(Kalshi CEO) | 0.15% |
| 84 | @AltcoinPsycho | AP | 0.15% |
| 85 | @Jason | Jason Calacanis | 0.14% |
| 86 | @NateGeraci | Nate Geraci(ETF) | 0.14% |
| 87 | @liobaheimbach | Lioba Heimbach | 0.14% |
| 88 | @Dogetoshi | Steven | 0.14% |
| 89 | @secparam | Ian Miers | 0.14% |
| 90 | @sssionggg | SIONG | 0.14% |
| 91 | @clementetv_ | Clemente | 0.14% |
| 92 | @fede_intern | Fede's intern | 0.13% |
| 93 | @jerallaire | Jeremy Allaire(Circle CEO) | 0.13% |
| 94 | @buyerofponzi | Ponzi Trader | 0.13% |
| 95 | @playhead | pj | 0.13% |
| 96 | @segall_max | Max Segall | 0.13% |
| 97 | @StarPlatinum_ | StarPlatinum | 0.13% |
| 98 | @Michael_Liu93 | 憨厚的麦总 | 0.13% |
| 99 | @linfluence | Alexander Lin | 0.13% |
| 100 | @danrobinson | Dan Robinson(Paradigm) | 0.13% |
| — | @laurashin | Laura Shin(Unchained 播客) | 0.17% |
| — | @Crypto_McKenna | McKenna | 0.16% |
| — | @ChundaMcCain | Chunda | 0.16% |
| — | @stacy_muur | Stacy Muur | 0.16% |
| — | @frankdegods | Frank(DeGods 创始人) | 0.16% |
| — | @RebeccaRettig1 | Rebecca Rettig(合规) | 0.16% |
末尾 6 个只出现在 EN 区域榜,mindshare 口径略有差异,单独标出。
六、股票交易榜 · 105 个(第二阶段再用)
为什么收录:Hyperliquid 上真实挂着 SP500、XYZ100、META、CL(原油)、BRENT 等永续盘口——我在它的资产列表里逐个看到过。这批人的受众是做美股的散户,对「用加密账户交易标普永续」这个叙事是现成的目标人群。
但要清醒:他们大多不碰加密,教育成本高。这一档是第二阶段的事,不是冷启动首批。
前 30 名(完整 105 个见 Kaito Stock Trading Voices):
| # | 账号 | 名称 | mindshare |
|---|---|---|---|
| 1 | @jasongoepfert | Jason Goepfert(SentimenTrader) | 4.45% |
| 2 | @jukan05 | Jukan | 1.19% |
| 3 | @RealSimpleAriel | Ariel Hernandez | 0.96% |
| 4 | @rdd147 | Roger | 0.95% |
| 5 | @StockMarketNerd | Brad Freeman | 0.67% |
| 6 | @amitisinvesting | amit | 0.65% |
| 7 | @miwoo2505 | 마젤란(韩) | 0.60% |
| 8 | @Mr_Derivatives | Heisenberg | 0.58% |
| 9 | @PythiaR | Pythia Cap | 0.53% |
| 10 | @leevalueroach | Lee Roach | 0.52% |
| 11 | @negligible_cap | Negligible Capital | 0.52% |
| 12 | @ETH_MAXER | 언성재(韩) | 0.51% |
| 13 | @A_May_MD | Adam May | 0.47% |
| 14 | @OddDiligence | Odd Diligence | 0.47% |
| 15 | @EricBalchunas | Eric Balchunas(彭博 ETF) | 0.46% |
| 16 | @USAnt_IDEA | USAnt 미국개미(韩) | 0.42% |
| 17 | @fundstrat | Tom Lee(Fundstrat) | 0.40% |
| 18 | @HostileCharts | Larry Thompson CMT | 0.39% |
| 19 | @jsh3pump_ | 장코드(韩) | 0.38% |
| 20 | @JonahLupton | Jonah Lupton | 0.37% |
| 21 | @bennytrades_ | benny | 0.36% |
| 22 | @aleabitoreddit | Serenity | 0.32% |
| 23 | @kiantrades | Flowseidon | 0.31% |
| 24 | @TheSonOfWalkley | TheSonOfWalkley | 0.31% |
| 25 | @ZaStocks | Za | 0.30% |
| 26 | @OptimusDelta | OptimusDelta | 0.30% |
